Prix Maurice Couette
Montant du prix : 3000 €
C'est en 1993 que le Groupe Français de Rhéologie a souhaité se doter d'un prix, pour reconnaître et récompenser l'excellence de travaux en rhéologie par un chercheur en poste dans une université ou un centre de recherches public, en France.
D'abord Grand Prix du GFR, cette reconnaissance est depuis 2005 associée au nom de Maurice Couette, rhéologue français de la première heure.
Depuis sa création, ce prix attribué par le GFR et d'un montant de 3000 euros, a été soutenu sans interruption dans une rotation, tri-annuelle d'abord,
annuelle ensuite, par les sociétés Anton Paar, Malvern, Rheo, TA et Thermo.
Récipiendaires du Prix Maurice Couette et du Grand Prix du GFR
2023 | Arnaud Poulesquen – CEA – Marcoule Paris – En partenariat avec la société Anton Paar |
2022 | Sébastien Manneville – Laboratoire de Physique, ENS – Lyon Rennes – En partenariat avec la société ThermoFischer |
2021 | Fabrice Toussaint – Lafarge - Holcim Bordeaux – En partenariat avec la société TA Instruments |
2020 | Philippe Cassagneau – IMP / Université Claude Bernard – Lyon Bordeaux |
2019 | Anke Lindner – ESPCI – Paris Montpellier – En partenariat avec la société Malvern |
2018 | Elisabeth Lemaire – INPHYNI – Nice Brest – En partenariat avec la société Anton Paar |
2017 | Guillaume Ovarlez – LOF – Bordeaux Nice – En partenariat avec la société ThermoFischer |
2016 | Philippe Marchal – LRGP – Nancy Lille – En partenariat avec la société TA Instruments |
2015 | Lydéric Bocquet – LPS-ENS – Paris Nantes – En partenariat avec la société Malvern |
2014 | Nadia El Kissi – LRP – Grenoble Grenoble – En partenariat avec la société Anton Paar |
2013 | Bruno Vergnes – CEMEF – Sophia Antipolis Nantes – En partenariat avec la société Malvern |
2012 | Lionel Choplin – GEMICO – Nancy Pau – En partenariat avec la société ThermoFischer |
2011 | Annie Colin – LOF – Bordeaux Nancy – En partenariat avec la société TAInstrument |
2010 | Michel Cloître – ESPCI – Paris Lyon – En partenariat avec la société Anton Paar |
2009 | Philippe Coussot – Institut Navier – Champs sur Marne Strasbourg – En partenariat avec la société Malvern |
2008 | Francisco Chinesta – Ecole Centrale - Nantes Palaiseau – En partenariat avec la société Thermo |
2007 | Jean-Louis Doublier – INRA – Nantes Clermont-Ferrand – En partenariat avec la société TA |
2006 | François Lequeux – ESPCI – Paris Cherbourg – En partenariat avec la société Anton Paar |
2005 | René Muller – Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux – Strasbourg Nice – En partenariat avec la société Malvern |
En partenariat avec la société Thermo
2004 | Jean-Paul Decruppe – Laboratoire de Physique des Milieux Denses – Metz Mulhouse |
2003 | Gérard Marin – Laboratoire Physico-Chimie des Polymères – Pau Brest |
2002 | Jean-François Palierne – Laboratoire de Physique – Ecole Normale Supérieure – Lyon St-Etienne |
En partenariat avec la société TA
2001 | Jean-Michel Piau – Laboratoire de Rhéologie – Grenoble Marne la Vallée |
2000 | Georges Bossis – LPMC – Nice Grenoble |
1999 | Vincent Verney – Laboratoire de PhotoChimie Moléculaire et Macromoléculaire – Clermont-Ferrand Paris |
En partenariat avec la société Rheometrics Scientific
1998 | Jean-François Agassant – Cemef – Nice Biarritz |
1997 | Bernard Launay – ENSIA – Paris Nantes |
1996 | Daniel Quemada – LLBHP – Paris Metz |
En partenariat avec la société RHEO
1995 | Patrick Navard – Cemef – Nice Bordeaux |
1994 | Huy Duong Bui – Ecole Polytechnique – Palaiseau Orléans |
1993 | Laurent Arnaud – ENTPE – Lyon le Mans |